導(dǎo)語(yǔ)
今日,2023中國(guó)茶葉大會(huì)暨第十七屆新昌大佛龍井茶文化節(jié)正式開(kāi)幕。會(huì)上,浙江大學(xué)中國(guó)農(nóng)村發(fā)展研究院首席專家、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部鄉(xiāng)村振興專委會(huì)專家黃祖輝公布了2022中國(guó)地理標(biāo)志農(nóng)產(chǎn)品(茶葉)品牌聲譽(yù)評(píng)價(jià)核心成果及百?gòu)?qiáng)榜。
各位領(lǐng)導(dǎo),各位來(lái)賓:大家上午好!
“且將新火試新茶,詩(shī)酒趁年華”。感謝大會(huì)組委會(huì),讓我們?cè)谶@和煦的四月春光里,相聚新昌。
在過(guò)去的13年里,浙江大學(xué)CARD中國(guó)農(nóng)業(yè)品牌研究中心牽頭,聯(lián)合中茶所《中國(guó)茶葉》雜志等多家權(quán)威機(jī)構(gòu)開(kāi)展“中國(guó)茶葉區(qū)域公用品牌價(jià)值評(píng)估”公益課題,并持續(xù)在新昌發(fā)布研究成果。
品牌價(jià)值是品牌建設(shè)成效的綜合體現(xiàn),而品牌聲譽(yù),是一個(gè)品牌走得更長(zhǎng)久、做得更強(qiáng)大的制勝法寶。今天,我代表課題組,在新昌發(fā)布“2022中國(guó)地理標(biāo)志農(nóng)產(chǎn)品(茶葉)品牌聲譽(yù)”評(píng)價(jià)結(jié)果。
2022年,浙江大學(xué)CARD中國(guó)農(nóng)業(yè)品牌研究中心、浙江永續(xù)農(nóng)業(yè)品牌研究院等聯(lián)合組建課題組,選取了1568個(gè)中國(guó)地理標(biāo)志農(nóng)產(chǎn)品品牌,進(jìn)行第三輪的“中國(guó)地理標(biāo)志農(nóng)產(chǎn)品品牌聲譽(yù)評(píng)價(jià)”研究,其中,茶葉類(lèi)的中國(guó)地理標(biāo)志農(nóng)產(chǎn)品品牌共計(jì)149個(gè)。
評(píng)價(jià)依據(jù)課題組自主研發(fā)的“中國(guó)農(nóng)業(yè)品牌聲譽(yù)評(píng)價(jià)模型”,通過(guò)由浙江芒種品牌管理機(jī)構(gòu)開(kāi)發(fā)的“基于互聯(lián)網(wǎng)的中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品品牌消費(fèi)者評(píng)價(jià)信息搜集系統(tǒng)”、“基于互聯(lián)網(wǎng)的中國(guó)農(nóng)業(yè)品牌信息搜集系統(tǒng)”,對(duì)互聯(lián)網(wǎng)信息平臺(tái)、大眾傳媒、社交媒體、短視頻平臺(tái)和電商零售平臺(tái)等海量數(shù)據(jù)進(jìn)行采集,對(duì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析與換算處理,最終形成品牌聲譽(yù)評(píng)價(jià)結(jié)果。研究報(bào)告已于3月份發(fā)表于新華社《中國(guó)名牌》雜志。
本次評(píng)價(jià)的149個(gè)茶葉類(lèi)中國(guó)地標(biāo)品牌,覆蓋了我國(guó)四大茶區(qū)18個(gè)?。ㄊ小⒆灾螀^(qū)),來(lái)自浙江、福建和安徽三省的茶葉地標(biāo)品牌分別為25個(gè)、17個(gè)和15個(gè)。茶葉類(lèi)地標(biāo)品牌的平均品牌聲譽(yù)為83.05,其中品牌感知力和品牌感召力平均值分別為79.34和86.75。
根據(jù)品牌聲譽(yù)評(píng)價(jià)結(jié)果,榮獲本次中國(guó)地理標(biāo)志農(nóng)產(chǎn)品品牌聲譽(yù)茶葉類(lèi)十強(qiáng)的是:
普洱茶
安吉白茶
龍井茶
都勻毛尖茶
太平猴魁茶
祁門(mén)紅茶
福鼎白茶
大佛龍井
武夷巖茶
徑山茶
對(duì)以上品牌,我們表示熱烈的祝賀!
各位朋友,品牌需要科學(xué)的頂層設(shè)計(jì),更需要有序的運(yùn)營(yíng)執(zhí)行。良好的品牌聲譽(yù)是維系一個(gè)品牌與消費(fèi)者關(guān)系的關(guān)鍵因素,是品牌長(zhǎng)青的重要保障?!爸袊?guó)式茶業(yè)現(xiàn)代化”的實(shí)現(xiàn),需要茶界相關(guān)同仁,以“品牌化引領(lǐng)、數(shù)智化賦能、組織化創(chuàng)新”三化互動(dòng)為重要抓手,共同努力,共同探索,不斷推進(jìn)。
謝謝大家!
最后,共同祝愿:一杯好茶,萬(wàn)事新昌!
排序 | 省份 | 品牌名稱 | 品類(lèi) | 品牌聲譽(yù) |
1 | 云南 | 普洱茶 | 茶 | 90.61 |
2 | 浙江 | 安吉白茶 | 茶 | 88.36 |
3 | 浙江 | 龍井茶 | 茶 | 88.04 |
4 | 貴州 | 都勻毛尖茶 | 茶 | 87.79 |
5 | 安徽 | 太平猴魁茶 | 茶 | 87.68 |
6 | 安徽 | 祁門(mén)紅茶 | 茶 | 87.57 |
7 | 福建 | 福鼎白茶 | 茶 | 87.53 |
8 | 浙江 | 大佛龍井 | 茶 | 87.46 |
9 | 福建 | 武夷巖茶 | 茶 | 87.41 |
10 | 浙江 | 徑山茶 | 茶 | 87.35 |
11 | 福建 | 安溪鐵觀音 | 茶 | 87.25 |
12 | 浙江 | 西湖龍井 | 茶 | 87.06 |
13 | 浙江 | 杭白菊 | 茶-替代 | 87.06 |
14 | 福建 | 政和白茶 | 茶 | 87.04 |
15 | 四川 | 蒙頂山茶 | 茶 | 87.02 |
16 | 江西 | 浮梁茶 | 茶 | 87.00 |
17 | 福建 | 正山小種 | 茶 | 86.99 |
18 | 湖南 | 安化黑茶 | 茶 | 86.99 |
19 | 陜西 | 漢中仙毫 | 茶 | 86.82 |
20 | 福建 | 坦洋工夫 | 茶 | 86.79 |
21 | 安徽 | 岳西翠蘭 | 茶 | 86.74 |
22 | 廣東 | 英德紅茶 | 茶 | 86.62 |
23 | 山東 | 嶗山茶 | 茶 | 86.61 |
24 | 安徽 | 霍山黃芽 | 茶 | 86.59 |
25 | 河南 | 信陽(yáng)毛尖 | 茶 | 86.57 |
26 | 安徽 | 六安瓜片 | 茶 | 86.55 |
27 | 江西 | 廬山云霧茶 | 茶 | 86.42 |
28 | 江西 | 婺源綠茶 | 茶 | 86.37 |
29 | 湖南 | 碣灘茶 | 茶 | 86.35 |
30 | 江蘇 | 洞庭山碧螺春 | 茶 | 86.30 |
31 | 陜西 | 紫陽(yáng)富硒茶 | 茶 | 86.26 |
32 | 湖北 | 恩施玉露 | 茶 | 86.20 |
33 | 安徽 | 黃山毛峰 | 茶 | 86.19 |
34 | 廣東 | 鳳凰單叢茶 | 茶 | 86.19 |
35 | 安徽 | 舒城小蘭花 | 茶 | 86.13 |
36 | 貴州 | 湄潭翠芽 | 茶 | 86.02 |
37 | 湖北 | 利川紅 | 茶 | 85.99 |
38 | 貴州 | 正安白茶 | 茶 | 85.93 |
39 | 貴州 | 石阡苔茶 | 茶 | 85.92 |
40 | 貴州 | 鳳岡鋅硒茶 | 茶 | 85.77 |
41 | 陜西 | 涇陽(yáng)茯茶 | 茶 | 85.67 |
42 | 廣西 | 凌云白毫茶 | 茶 | 85.66 |
43 | 湖南 | 古丈毛尖 | 茶 | 85.65 |
44 | 湖北 | 英山云霧茶 | 茶 | 85.65 |
45 | 浙江 | 普陀佛茶 | 茶 | 85.60 |
46 | 浙江 | 開(kāi)化龍頂 | 茶 | 85.59 |
47 | 貴州 | 遵義紅 | 茶 | 85.53 |
48 | 江蘇 | 陽(yáng)羨茶 | 茶 | 85.49 |
49 | 山東 | 平邑金銀花 | 茶-替代 | 85.43 |
50 | 浙江 | 越鄉(xiāng)龍井 | 茶 | 85.35 |
51 | 湖南 | 保靖黃金茶 | 茶 | 85.22 |
52 | 福建 | 永春佛手 | 茶 | 85.19 |
53 | 湖南 | 岳陽(yáng)黃茶 | 茶 | 85.08 |
54 | 安徽 | 桐城小花 | 茶 | 85.07 |
55 | 江西 | 資溪白茶 | 茶 | 85.05 |
56 | 山東 | 日照綠茶 | 茶 | 85.04 |
57 | 浙江 | 平水日鑄茶 | 茶 | 84.87 |
58 | 四川 | 宜賓早茶 | 茶 | 84.87 |
59 | 廣西 | 橫縣茉莉花茶 | 茶 | 84.78 |
60 | 湖北 | 武當(dāng)?shù)啦?/span> | 茶 | 84.78 |
61 | 湖北 | 麻城福白菊 | 茶-替代 | 84.66 |
62 | 江蘇 | 南京雨花茶 | 茶 | 84.64 |
63 | 安徽 | 霍山黃大茶 | 茶 | 84.61 |
64 | 貴州 | 普安紅茶 | 茶 | 84.48 |
65 | 福建 | 平和白芽奇蘭 | 茶 | 84.12 |
66 | 江蘇 | 無(wú)錫毫茶 | 茶 | 84.07 |
67 | 四川 | 筠連紅茶 | 茶 | 84.07 |
68 | 湖北 | 伍家臺(tái)貢茶 | 茶 | 84.01 |
69 | 湖南 | 長(zhǎng)沙綠茶 | 茶 | 83.83 |
70 | 浙江 | 莫干黃芽 | 茶 | 83.77 |
71 | 浙江 | 天目青頂 | 茶 | 83.72 |
72 | 四川 | 蒲江雀舌 | 茶 | 83.49 |
73 | 浙江 | 松陽(yáng)銀猴 | 茶 | 83.41 |
74 | 浙江 | 長(zhǎng)興紫筍茶 | 茶 | 83.37 |
75 | 河南 | 封丘金銀花 | 茶-替代 | 83.32 |
76 | 湖北 | 鶴峰茶 | 茶 | 83.23 |
77 | 云南 | 昌寧紅茶 | 茶 | 83.20 |
78 | 福建 | 福州茉莉花茶 | 茶 | 83.11 |
79 | 江西 | 遂川狗牯腦茶 | 茶 | 83.03 |
80 | 江蘇 | 金壇雀舌 | 茶 | 83.02 |
81 | 貴州 | 金沙貢茶 | 茶 | 82.99 |
82 | 山東 | 乳山茶 | 茶 | 82.98 |
83 | 江西 | 靖安白茶 | 茶 | 82.96 |
84 | 廣西 | 桂平西山茶 | 茶 | 82.93 |
85 | 江蘇 | 茅山長(zhǎng)青 | 茶 | 82.81 |
86 | 湖南 | 安化紅茶 | 茶 | 82.70 |
87 | 陜西 | 平利女?huà)z茶 | 茶 | 82.70 |
88 | 浙江 | 平陽(yáng)黃湯 | 茶 | 82.64 |
89 | 浙江 | 千島玉葉 | 茶 | 82.52 |
90 | 四川 | 屏山炒青 | 茶 | 82.51 |
91 | 湖北 | 五峰宜紅茶 | 茶 | 82.42 |
92 | 貴州 | 梵凈山翠峰茶 | 茶 | 82.30 |
93 | 浙江 | 雁蕩毛峰 | 茶 | 82.22 |
94 | 福建 | 漳平水仙茶 | 茶 | 82.21 |
95 | 江蘇 | 鎮(zhèn)江金山翠芽 | 茶 | 82.15 |
96 | 湖北 | 大悟綠茶 | 茶 | 82.09 |
97 | 安徽 | 休寧松蘿 | 茶 | 81.74 |
98 | 浙江 | 余姚瀑布仙茗 | 茶 | 81.69 |
99 | 貴州 | 余慶苦丁茶 | 茶 | 81.61 |
100 | 江蘇 | 太湖翠竹茶 | 茶 | 81.36 |
來(lái)源:農(nóng)業(yè)品牌研究院
如涉及版權(quán)問(wèn)題請(qǐng)聯(lián)系刪除